Resultatregnskap – Morbank
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 01.01.- 31.03.24 | 01.01.- 31.03.23 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 51.824 | 41.539 | 217.269 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 139.619 | 99.794 | 437.757 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 115.233 | 72.624 | 354.852 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 76.210 | 68.709 | 300.174 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 13.192 | 13.204 | 52.903 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1.841 | 1.713 | 6.544 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 762 | 1.157 | 4.337 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | Note 9 | 3.065 | -327 | 1.062 |
| Andre driftsinntekter | 183 | 849 | 1.498 | |
| Netto andre driftsinntekter | 15.361 | 13.171 | 53.256 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 20.393 | 17.656 | 70.342 | |
| Andre driftskostnader | 18.778 | 18.321 | 79.475 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1.277 | 1.076 | 4.604 | |
| Sum driftskostnader | 40.447 | 37.053 | 154.421 | |
| Resultat før tap | 51.124 | 44.828 | 199.009 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 7 | -742 | 3.638 | 21.932 |
| Resultat før skatt | 51.866 | 41.189 | 177.077 | |
| Skattekostnad | 11.716 | 10.395 | 45.285 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 40.150 | 30.794 | 131.792 | |
| Utvidet resultat | Note | |||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -213 | |||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | Note 9 | -3.138 | -9.014 | -9.548 |
| Skatt | 0 | 53 | ||
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -3.138 | -9.014 | -9.708 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | 59 | |||
| Skatt | 15 | |||
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | 44 | |||
| Totalresultat | 37.012 | 21.780 | 122.128 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 4,48 | 2,71 | 16,06 |

