Egenkapitaloppstilling – Konsern
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Fonds- obligasjon | Sparebankens fond | Utjevnings- fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 630.136 | 24.011 | 145.000 | 244.358 | 685.325 | 14.906 | 424 | 1.744.162 |
| Resultat etter skatt | 39.881 | 39.881 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -3.138 | -3.138 | ||||||
| Transaksjoner med eierne | 0 | |||||||
| Utbetalt utbytte | -50.403 | -50.403 | ||||||
| Utbetalt gaver | -1.500 | -1.500 | ||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -3.486 | -3.486 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2024 | 630.136 | 24.011 | 145.000 | 242.858 | 634.922 | 14.906 | 33.681 | 1.725.516 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 630.136 | 24.011 | 90.000 | 227.517 | 631.380 | 21.837 | 905 | 1.625.785 |
| Resultat etter skatt | 30.468 | 30.468 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -9.014 | 0 | -9.014 | |||||
| Totalresultat 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.014 | 30.468 | 21.454 |
| Utbetalt utbytte | -47.253 | -47.253 | ||||||
| Utbetalte gaver | -1.500 | -1.500 | ||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -1.576 | -1.576 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2023 | 630.136 | 24.011 | 90.000 | 226.017 | 584.127 | 12.823 | 29.797 | 1.596.907 |

