Balanse – Eiendeler – Morbank
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 9.147 | 9.501 | 12.786 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og fordringer på sentralbanker | 574.223 | 847.689 | 690.118 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | Note 6 | 7.580.219 | 6.875.922 | 7.350.965 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | Note 6 | 2.742.285 | 2.613.892 | 2.699.522 |
| Rentebærende verdipapirer | Note 9 | 1.519.427 | 1.420.548 | 1.456.328 |
| Finansielle derivater | 9.006 | 8.579 | 8.297 | |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | Note 9 | 372.903 | 404.868 | 374.942 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | Note 3,4 | 0 | 0 | 0 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 1.516 | 1.516 | 1.516 | |
| Varige driftsmiddler | 42.473 | 43.372 | 42.639 | |
| Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg | 0 | 0 | 0 | |
| Sum eiendeler | 12.865.357 | 12.244.963 | 12.641.661 |
Balanse – Gjeld og egenkapital – Morbank
| Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 9.457 | 11.034 | 8.088 | |
| Innskudd fra kunder | 8.649.723 | 8.270.384 | 8.507.037 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | Note 10 | 2.162.045 | 2.161.250 | 2.092.307 |
| Finansielle derivater | 558 | 545 | 536 | |
| Annen gjeld | 83.729 | 44.232 | 47.082 | |
| Pensjonsforpliktelser | 5.279 | 5.287 | 5.279 | |
| Forpliktelser ved skatt | 35.330 | 32.598 | 44.795 | |
| Andre avsetninger | 2.208 | 2.533 | 1.225 | |
| Ansvarlig lånekapital | Note 10 | 191.669 | 120.870 | 191.577 |
| Fondsobligasjonskapital | 0 | 0 | 0 | |
| Sum gjeld | 11.139.998 | 10.648.732 | 10.897.926 | |
| Opptjent egenkapital | 889.300 | 830.404 | 944.689 | |
| Fondsobligasjonskapital | 145.000 | 90.000 | 145.000 | |
| Periodens resultat etter skatt | 37.012 | 21.780 | 0 | |
| Sum egenkapital | 1.725.359 | 1.596.231 | 1.743.736 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 12.865.357 | 12.244.963 | 12.641.662 |

