Egenkapitaloppstilling – Morbank
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Fonds- obligasjon kapital | Sparebankens fond | Utjevnings- fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 630.036 | 24.011 | 145.000 | 244.358 | 685.426 | 14.905 | 0 | 1.743.736 |
| Resultat etter skatt | 40.150 | 40.150 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -3.138 | -3.138 | ||||||
| Totalresultat 31.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.012 | 37.012 |
| Utbetalt utbytte | -50.403 | -50.403 | ||||||
| Utbetaling av gaver | -1.500 | -1.500 | ||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -3.486 | -3.486 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2024 | 630.036 | 24.011 | 145.000 | 242.858 | 635.023 | 14.905 | 33.526 | 1.725.359 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 630.036 | 24.011 | 90.000 | 227.517 | 631.380 | 21.837 | 0 | 1.624.780 |
| Resultat etter skatt | 30.794 | 30.794 | ||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -9.014 | -9.014 | ||||||
| Totalresultat 31.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.780 | 21.779 |
| Utbetalt utbytte | -47.253 | -47.253 | ||||||
| Utbetaling av gaver | -1.500 | -1.500 | ||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -1.576 | -1.576 | ||||||
| Egenkapital 31.03.2023 | 630.036 | 24.011 | 90.000 | 226.017 | 584.127 | 21.837 | 20.204 | 1.596.231 |

