Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapital- bevis | Overkurs- fond | Fonds- obligasjon kapital | Sparebankens fond | Utjevnings- fond | Gave-fond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 630.036 | 24.011 | 125.000 | 264.053 | 748.147 | 621 | 17.869 | 1.809.737 | |
| Resultat etter skatt | 73.668 | 73.668 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -1.775 | -1.775 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.894 | 71.894 |
| Utbetalt utbytte | -56.703 | -56.703 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -2.500 | -2.500 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -5.858 | -5.858 | |||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 630.036 | 24.011 | 125.000 | 261.553 | 691.444 | 621 | 17.869 | 66.035 | 1.816.570 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 630.036 | 24.011 | 145.000 | 244.358 | 685.426 | 0 | 14.905 | 0 | 1.743.736 |
| Resultat etter skatt | 78.363 | 78.363 | |||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | -4.921 | -4.921 | |||||||
| Totalresultat 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.442 | 73.442 |
| Utbetalt utbytte | -50.403 | -50.403 | |||||||
| Utbetaling av gaver | -1.500 | -1.500 | |||||||
| Utbetalte renter hybridkapital | -6.768 | -6.768 | |||||||
| Egenkapital 30.06.2024 | 630.036 | 24.011 | 145.000 | 242.858 | 635.023 | 0 | 14.905 | 66.674 | 1.758.507 |

