Resultatregnskap
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2. kv. 2025 | 2. kv. 2024 | 01/01/- 30/06/25 | 01/01/- 30/06/24 | 31/12/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost | 48.231 | 50.741 | 97.427 | 102.565 | 235.652 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 141.416 | 142.033 | 281.042 | 281.652 | 540.273 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 118.842 | 116.947 | 237.425 | 232.180 | 470.461 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 70.805 | 75.827 | 141.043 | 152.037 | 305.464 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 14.916 | 14.023 | 29.517 | 27.215 | 57.310 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2.002 | 1.671 | 3.980 | 3.512 | 6.718 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 1.691 | 1.320 | 3.555 | 2.083 | 3.407 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | Note 9 | 4.007 | 1.893 | 4.611 | 4.957 | 18.128 |
| Andre driftsinntekter | 257 | 132 | 467 | 314 | 718 | |
| Netto andre driftsinntekter | 18.869 | 15.697 | 34.170 | 31.057 | 72.845 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 14.355 | 16.884 | 35.602 | 37.277 | 79.903 | |
| Andre driftskostnader | 20.566 | 21.116 | 41.926 | 39.893 | 73.319 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1.576 | -8 | 2.892 | 1.269 | 2.852 | |
| Sum driftskostnader | 36.496 | 37.992 | 80.420 | 78.439 | 156.073 | |
| Resultat før tap | 53.178 | 53.531 | 94.793 | 104.655 | 222.236 | |
| Kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer | Note 7 | 58 | 4.200 | 11 | 3.458 | 16.925 |
| Resultat før skatt | 53.120 | 49.331 | 94.782 | 101.197 | 205.311 | |
| Skattekostnad | 11.709 | 11.118 | 21.114 | 22.834 | 46.203 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 41.411 | 38.213 | 73.668 | 78.363 | 159.108 | |
| Utvidet resultat | Note | |||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | -455 | |||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over utvidet resultat | Note 9 | 2.472 | -1.783 | -1.775 | -4.921 | -7.589 |
| Skatt | 114 | |||||
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 2.472 | -1.783 | -1.775 | -4.921 | -7.931 | |
| Verdiendring utlån til virkelig verdi | -341 | |||||
| Skatt | -85 | |||||
| Sum poster som vil bli klassisifert over resultatet | -256 | |||||
| Totalresultat | 43.883 | 36.430 | 71.894 | 73.442 | 150.921 | |
| Resultat per egenkapitalbevis | 5,44 | 4,43 | 8,77 | 8,91 | 17,93 |

